MS27-66.0/37.0-SI-GY
Núm. Artíc. 328-16608
| MS27-66.0/37.0-SI-GY
|
Copied
- Tubo termorretráctil de caucho de silicona de alto rendimiento con excelente flexibilidad a altas temperaturas (hasta 250 ºC) e incluso a temperaturas muy bajas (- 60 ºC)
- Excelente resistencia química
- Libre de halógenos
Solicitar Presupuesto
| Aplicación | MS27 es usado en componentes de aislamiento que tengan que soportar altas temperaturas tales como cables de potencia de generadores de energía, o cables de iluminarias. |
| Color | Gris (GY) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) | No |
| Contenido | 1m |
| Contenido del paquete embalado en | pzs. |
| Contracción | hasta 2:1 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MS27-66.0/37.0-SI-GY |
| Imprimible | No |
| Material | Silicona (SI) |
| Peso | 0.491kg |
| Tipo | MS27-66.0/37.0 |
| Variante | Pared Media |
| Absorción de Agua | 1.0% |
| Auto-estinguible | Si |
| CAS nº | 540-97-6 |
| Certificación | EN 45545-2 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| EC nº | 208-762-8 |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Elongación a la Rotura (min.) | 250% |
| Fuerza de Tensión | 3.9MPa |
| Libre de Halógenos | Si |
| Limited Fire Hazard | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Rigidez Dieléctrica | 20kV/mm |
| Substancia Crítica |
Dodecamethyl. D6 >0,1 |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +140 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -50 °C a +200 °C |
| Volumen Resistivo | 10¹⁴ Ω cm |