Pistola Portátil de Aire Caliente - de Alimentación a Gas.
Núm. Artíc. 391-90010
| CHG900-PA-GY
|
Copied
- Aplica calor inmediatamente y sin llamas de hasta 900ºC sin energía externa
- Calificado para duras condiciones exteriores hasta -8°C
- Autonomía de 90 min por cartucho P445
- Herramienta ligera de 440g (555g con cartucho incluido)
- Funcionamiento con «manos libres» gracias al dispositivo de pie integrado
- Ajuste preciso del gas incluso sin llama, con posibilidad de ritación 360º
- No necesita herramientas para el cambio/manteniemiento de repuestos tanto de su Encendido Piezo-eléctrico, como de su Boquillaa
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | La pistola de aire caliente portátil CHG900 de HellermannTyton funciona con cartuchos de gas P445, lo que proporciona un funcionamiento autónomo de unos 60 minutos continuos. La herramienta está diseñada para producir calor sin llama, lo que la convierte en la pistola de aire caliente ideal para aplicar una gran variedad de tubos termorretráctiles y marcadores de cables termorretráctiles, así como formas o botas termorretráctiles, formas de transición, capuchones y manguitos de reparación de cables, especialmente en aplicaciones exteriores que cubren temperaturas bajo cero de hasta -8°C. |
| Categoría de productos | Pistola de Aire Caliente Portátil - de Alimentación a Gas. |
| Color | Gris (GY) |
| Con Control de Temperatura | Si |
| Contenido del paquete embalado en | pzs. |
| Control de Flujo de Aire | Contínuamente variable |
| Descripción | Pistola Portátil de Aire Caliente - CHG900 Set incluye Cartucho de Gas P445 y 2 boquillas. |
| Descripción Corta | Pistola Portátil de Aire Caliente - de Alimentación a Gas. |
| Familia de productos | CHG900 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CHG900-PA-GY |
| Material | Poliamida (PA) |
| Peso | 0.547kg |
| Tipo | CHG900 |
|
|
|
| Código Arancelario | 84688000 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026660561 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.09m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.24m |
| PL1 Cantidad | 1 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.32m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.552kg |
| PL1 Tipo | Caja de Cartón |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.006912m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.265m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.31m |
| PL3 Cantidad | 5 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.455m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 3.26kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0374m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.204m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 100 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 86.2kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.156m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | CN |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Descarga





P445
391-90101
Piezo CHG900-DIV-RD
391-90011
Gas Nozzle-BS-BN
391-90012