Tubos No Metálicos : HG-SW28
Tubo Corrugado Flexible de Pared Estándar PA6 ø 28mm rollo 50m, Núm. Artíc.: 166-11112
Características del Producto
- Muy flexible y excelente resistencia a la fatiga
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al impacto y recupera si es aplastado
- Muy resistente a disolventes y aceites
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Toxicidad baja en humos
- Autoextinguible acorde UL94V2
- Color: negro, gris bajo petición
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Tubo corrugado flexible de pared (peso) estándar para aplicaciones industriales como Maquinaria, Construcción de plantas, Armarios de Potencia y Control, Edificios Públicos.
HG-SW PA6 Estándar es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
-
Industria Eléctrica
-
Industria Automovilística
Más productos de la gama
Tubos No Metálicos >| Cantidad por | Rollo |
| Categorías de productos | Tubos No Metálicos |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 50m |
| Descripción Corta | Tubo Corrugado Flexible de Pared Estándar PA6 ø 28mm rollo 50m |
| Familia de productos | HG-SW PA6 Estándar |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-SW28-PA6-BK |
| Modelo de Tubo | Corrugado plástico |
| Tipo de Paso | fino |
| Ventajas y Beneficios | Tubos corrugado flexible de pared estándar para aplicaciones industriales. |
| Certificación | ANSI/UL 1695, BS EN 61386-23:2004 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Clasificación EN61386 | 24244066-210 |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Fuerza Impacto | > 6 J |
| Grado IP | IP66 (en conjunto con racores HG) |
| Indice de Oxigeno | 26.4% |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6 (PA6) |
| Productos Peligrosos | No |
| Resistente a Aceites (Si/No) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +120 °C |
| Temperatura de Trabajo en Movimiento | -20 °C a +100 °C |
| UL OCD link | Link |
| UL-File Número | E325250 |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026302355 |
| Largo Rollo | 50m |
| Peso | 5.9kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.235m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.56m |
| PL1 Cantidad | 50 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.56m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 5.9kg |
| PL1 Tipo | Rollo |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.0737m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.538m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.386m |
| PL3 Cantidad | 50 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.584m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 7.0kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.1213m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.221m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 400 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 77.0kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.172m³ |
| UNSPSC Key | 39131601 |

Descarga



¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter