Tubo Corrugado Flexible de Pared Estándar PA6 ø 21mm rollo 50m
Núm. Artíc. 166-11104
| HG-SW21-PA6-BK
|
Copied
- Muy flexible y excelente resistencia a la fatiga
- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia al impacto y recupera si es aplastado
- Muy resistente a disolventes y aceites
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Autoextinguible acorde UL94V2
- Color: negro, gris bajo petición
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Tubo corrugado flexible de pared (peso) estándar para aplicaciones industriales como Maquinaria, Construcción de plantas, Armarios de Potencia y Control, Edificios Públicos. |
| Categoría de productos | Tubos No Metálicos |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 50m |
| Contenido del paquete embalado en | Rollo |
| Descripción Corta | Tubo Corrugado Flexible de Pared Estándar PA6 ø 21mm rollo 50m |
| Estabilizado UV (Si/No) | Si |
| Familia de productos | HG-SW PA6 Estándar |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-SW21-PA6-BK |
| Material | Poliamida 6 (PA6) |
| Mín.F. Tensión | 400N |
| Peso | 0.062kg |
| Tipo | HG-SW21 |
| Certificación | ANSI/UL 1696, BS EN 61386-23, CSA -C22.2 No.227.3 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CE | Si |
| Clasificación EN61386 | 24244066-210 |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Fuerza Impacto | > 6 J |
| Grado IP | IP66 (en conjunto con racores HG) |
| Indice de Oxigeno | 26.4% |
| Libre de Halógenos | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Resistente a Aceites (Si/No) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +120 °C |
| Temperatura de Trabajo en Movimiento | -20 °C a +100 °C |
| UL OCD link | Link |
| UL Reconocido | Si |
| UL-File Número | E325250 |
|
|
|
| Código Arancelario | 39173200 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026302270 |
| Largo Rollo | 50m |
| PL1 Altura Embalaje | 0.22m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.45m |
| PL1 Cantidad | 50 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.45m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 3.1kg |
| PL1 Tipo | Rollo |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.04455m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 1.12m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL3 Cantidad | 1200 |
| PL3 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 78.6kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 1.0752m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.264m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 1200 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 99.6kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.213m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga





HG21-90M-M20
166-22503
HG21-90-M20
166-22204
HG21-S-M20
166-21004
HG21-SFL
166-21201
HG21-SM-M20
166-21303
HG21-SF-M20
166-21403
HGL21-S-M20
166-21603
HGL21-SFL
166-21801
HGL21-SM-M20
166-21903
HGL16-SF-PG16
166-22012
HG21-90FL
166-22401
HG21-90F-M20
166-22603
HGL21-90-M20
166-22803
HGL21-90FL
166-23001
HGL21-90M-M20
166-23103
HGL21-90F-M20
166-23203
HG21-45-M20
166-23401
HG21-45FL
166-23601
HG21-45M-M20
166-23701
HG21-45F-M20
166-23801
HGL21-45-M20
166-24001
HGL21-45FL
166-24201
HGL21-45M-M20
166-24301
HGL21-45F-M20
166-24401
HG21-T
166-24802
HGL21-T
166-24901
CONCUTTER1
166-51101
PACC21
166-25702
HG-SW10-PA6-BK
166-11100