Tubo Termorratráctil 2:1 - Flexible y Colores : TFN21 12.7/6.4
TFN21, Núm. Artíc.: 309-60161
Características del Producto
- Alto grado de contracción (2: 1)
- Tan sólo unos tamaños cubren una amplia gama de diámetros, lo que permite una reducción de inventario
- Tubo Termoretráctil de Poliolefina flexible para pared fina
- Rápida contracción y baja temperatura de contracción necesaria
- Retardante de llama, UL224 VW1
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
TFN21 es usado para el aislamiento eléctrico en general ofreciendo una protección de alto nivel contra la corrosión y la abrasión mecánica.
TFN21 es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
-
Industria Aerospacial
-
Automoción
-
Instalación Eléctrica
-
Industria Eléctrica
-
Industria Automovilística
-
OEM
-
Transporte Ferroviario
-
Telecomunicaciones
-
Cableados
Más productos de la gama
Tubo Termorratráctil 2:1 - Flexible y Colores >| Cantidad por | Rollo |
| Categorías de productos | Tubo Termorratráctil 2:1 - Flexible y Colores |
| Color | Negro (BK) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) ETIM | No |
| Contenido | 100m |
| Contracción | 2:1 |
| Familia de productos | TFN21 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TFN21 12.7/6.4-PO-X-BK |
| Herr. Aplic. | H6100, E4500 |
| Imprimible (Si/No) | Si |
| Medida (pulg) | 1/2" |
| Variante | Pared Fina |
| Certificación | ANSI/UL 224 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Elongación a la Rotura | 600% |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL224 VW1 |
| Fuerza de Tensión | 14MPa |
| Libre de Halógenos | No |
| Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| Productos Peligrosos | No |
| Rigidez Dieléctrica | 20 kV/mm |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +70 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +135 °C |
| UL OCD link | Link Link |
| UL Reconocido | Si |
| UL-File Número | E143529 |
| Volumen Resistivo | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4944387952285 |
| Largo Rollo | 100m |
| Peso | 2.2kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.065m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.36m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.36m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 2.2kg |
| PL1 Tipo | Rollo |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00842m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.42m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.4m |
| PL3 Cantidad | 500 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.4m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.5kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0672m³ |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 6000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 159.0kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| UNSPSC Key | 39121723 |

Descarga
¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter