Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas : HIS-PACK-2.4/1.2
Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas 2,4/1,2 negro, Núm. Artíc.: 300-30240
Características del Producto
- Tubo termoretráctil de poliolefina cross-linked, de pared fina y flexible
- La minicaja incluye tabla con medidas de aplicación
- Disponible en negro, rojo, azul, transparente y tierra (am/ver)
- 10 medidas desde 1,2 a 25,4 mm
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
HIS-PACK es usado para el aislamiento eléctrico en general dando una protección de alto nivel contra la corrosión y la abrasión mecánica.
HIS-PACK es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
Más productos de la gama
Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas >| Cantidad por | Caja |
| Categorías de productos | Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas |
| Color | Negro (BK) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) ETIM | No |
| Contenido | 10m |
| Contracción | 2:1 |
| Descripción Corta | Tubo Termoretráctil 2:1 en Minicajas 2,4/1,2 negro |
| Familia de productos | HIS-PACK |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-PACK-2.4/1.2-PO-X-BK |
| Herr. Aplic. | H6100, E4500 |
| Imprimible (Si/No) | Si |
| Medida (pulg) | 3/32" |
| Variante | Pared Fina |
| Certificación | ANSI/UL 224, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Clase de Aislamiento | E (VDE 0530) |
| Elongación a la Rotura | 400% (ASTM D 2671) |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL224 VW1(excepto transparente) |
| Fuerza de Tensión | 14MPa |
| Libre de Halógenos | No |
| Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| Productos Peligrosos | No |
| Rigidez Dieléctrica | 20 kV/mm |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +100 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +125 °C |
| UL Listado | No |
| UL OCD link |
YDPU8.E143529 YDPU2.E143529 |
| UL Reconocido | Si |
| UL-File Número | E143529 |
| Volumen Resistivo | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026133485 |
| Largo Rollo | 10.0m |
| Long.Carr. (pulg) | 32.8ft |
| Peso | 0.152kg |
| Peso (Kg) | 0.335lbs |
| PL1 Altura Embalaje | 0.18m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.055m |
| PL1 Cantidad | 1 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.165m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.235kg |
| PL1 Tipo | Pack |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00163m³ |
| PL2 Altura Embalaje | 0.19m |
| PL2 Anchura Embalaje | 0.18m |
| PL2 Cantidad | 5 |
| PL2 Largo Embalaje | 0.27m |
| PL2 Peso con embalaje (bruto) | 1.675kg |
| PL2 Tipo | Caja de Cartón |
| PL2 Volumen Embalaje | 0.0092m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.4m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.375m |
| PL3 Cantidad | 40 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.56m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 13.9kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.084m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 0.95m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 320 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 132.2kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 0.912m³ |
| UNSPSC Key | 39121723 |

Descarga


¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter