Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas : HIS-A-18/6
Tubo Termoretráctil con Adhesivo en Rollo Contracción 3:1 18/6 transparente, Núm. Artíc.: 308-11803
Características del Producto
- Tubo termoretráctil de pared fina con adhesivo
- El adhesivo interno se disuelve cuando aplicamos calor
- Una vez enfriado el adhesivo crea estanqueidad
- Ideal protegiendo componentes
- Disponible en color negro y transparente
- 6 medidas que cubren una gama amplia de aplicaciones
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
HIS-A sella contra la humedad, además de hacer una buena protección contra la corrosión y la abrasión mecánica.
Más productos de la gama
Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas >| Cantidad por | Caja |
| Categorías de productos | Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas |
| Color | Transparente (CL) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) | Si |
| Contenido | 4m |
| Contracción | 3:1 |
| Descripción Corta | Tubo Termoretráctil con Adhesivo en Rollo Contracción 3:1 18/6 transparente |
| Familia de productos | HIS-A - Con Adhesivo |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-A-18/6-PO-X-CL |
| Herr. Aplic. | H6100, E4500 |
| Imprimible (Si/No) | Si |
| Variante | Pared Fina |
| Adhesivo | Adhesivo Termoplástico |
| Certificación | CSA, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/4 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| Clase de Aislamiento | A (VDE 0530) |
| Elongación a la Rotura | 600 |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL224 VW1(excepto transparente) |
| Fuerza de Tensión | 14MPa |
| Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| Productos Peligrosos | No |
| Punto de Fusión del Adhesivo | +85 °C |
| Rigidez Dieléctrica | 24 kV/mm |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +100 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +125 °C |
| UL OCD link | Link |
| UL-File Número | E143529 |
| Volumen Resistivo | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026270500 |
| Largo Rollo | 4.0m |
| Peso | 0.349kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.048m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.161m |
| PL1 Cantidad | 1 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.164m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.399kg |
| PL1 Tipo | Pack |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00127m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.4m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.37m |
| PL3 Cantidad | 40 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.56m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 16.46kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0829m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 0.95m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 320 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 152.68kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 0.912m³ |

Descarga

¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter