Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas : HIS-A-12/4
Tubo Termoretráctil con Adhesivo en Rollo Contracción 3:1 12/4 negro, Núm. Artíc.: 308-11200
Características del Producto
- Tubo termoretráctil de pared fina con adhesivo
- El adhesivo interno se disuelve cuando aplicamos calor
- Una vez enfriado el adhesivo crea estanqueidad
- Ideal protegiendo componentes
- Disponible en color negro y transparente
- 6 medidas que cubren una gama amplia de aplicaciones
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
HIS-A sella contra la humedad, además de hacer una buena protección contra la corrosión y la abrasión mecánica.
HIS-A - Con Adhesivo es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
-
Energía Solar
-
Energía Eólica
-
Industria Eléctrica
-
Astilleros
-
Defensa
-
Instalación Eléctrica
Más productos de la gama
Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas >| Cantidad por | pz |
| Categorías de productos | Tubo Termoretráctil 3:1 en Minicajas |
| Color | Negro (BK) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) | Si |
| Contenido | 5m |
| Contracción | 3:1 |
| Descripción Corta | Tubo Termoretráctil con Adhesivo en Rollo Contracción 3:1 12/4 negro |
| Familia de productos | HIS-A - Con Adhesivo |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-A-12/4-PO-X-BK |
| Herr. Aplic. | H6100, E4500 |
| Imprimible (Si/No) | Si |
| Variante | Pared Fina |
| Adhesivo | Adhesivo Termoplástico |
| Certificación | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/4 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | Si |
| Clase de Aislamiento | A (VDE 0530) |
| Elongación a la Rotura | 600 |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL224 VW1(excepto transparente) |
| Fuerza de Tensión | 14MPa |
| Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| Productos Peligrosos | No |
| Punto de Fusión del Adhesivo | +85 °C |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +100 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +125 °C |
| UL OCD link | Link Link |
| UL-File Número | E143529 |
| Volumen Resistivo | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026218625 |
| Largo Rollo | 5.0m |
| Peso | 0.326kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.048m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.161m |
| PL1 Cantidad | 1 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.164m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.376kg |
| PL1 Tipo | Pack |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00127m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.4m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.37m |
| PL3 Cantidad | 40 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.56m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 15.54kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0829m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 0.95m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 320 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 145.32kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 0.912m³ |

Descarga

¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter