Tubo de PVC reforzado ø50mm color Gris 30 m
Núm. Artíc. 166-40307
| PSRSC50-PVC-GY
|
Copied
- Flexible
- Fácil de limpiar debido a su superficie exterior lisa
- Resiste el movimiento de torsión ocasional
- Autoextinguible
- Fácil para la inserción de cables
- Se puede utilizar con racores PSR y racores metálicos PSRSC
- Colores: gris, negro, naranja (muy flexible), verde (resistente al aceite) o azul (resistente a altas temperaturas) según consulta
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Tubo flexible e interior liso y cubierta lisa con espiral de refuerzo de PVC rígido y cubierta de PVC flexible. PSRSC se suele utilizar para la fabricación de maquinaria de construcción, plantas de producción, instalaciones de procesamiento de alimentos, construcción naval, automatización e instalaciones eléctricas. |
| Categoría de productos | Tubos Espiralados de PVC |
| Color | Gris (GY) |
| Contenido | 30m |
| Contenido del paquete embalado en | Rollo |
| Descripción Corta | Tubo de PVC reforzado ø50mm color Gris 30 m |
| Familia de productos | Tubos PSRSC |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PSRSC50-PVC-GY |
| Material | Polivinilo de cloruro (PVC) |
| Peso | 0.69kg |
| Tipo | PSRSC50 |
| Auto-estinguible | Si |
| Certificación | EU 10/2011 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CE | Si |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | EN IEC 61386 |
| Grado IP | IP68 |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Superficie Externa Lisa (Si/No) ETIM | Si |
| Superficie Interna Lisa (Si/No) ETIM | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -5 °C a +70 °C |
| Código Arancelario | 39173200 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026326603 |
| Largo Rollo | 30m |
| PL1 Altura Embalaje | 0.26m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.83m |
| PL1 Cantidad | 30 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.83m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 20.7kg |
| PL1 Tipo | Rollo |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.179114m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 1.12m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL3 Cantidad | 90 |
| PL3 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 66.3kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 1.0752m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.264m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 90 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 87.3kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.213m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Descarga





PSRSC12-PVC-GY
166-40301