Racor Acodado gris a 90° con Rosca Externa Rígida ø16mm M20
						Núm. Artíc. 166-40802
						| PSR16-90-M20-PA66-GY
						| 
						
					Copied
					- Gran resistencia a la extracción
- Altamente resistente a disolventes y aceites
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Rosca métrica suministrada con tuercas
- Se adapta a tubos PSR y PSRSC
 
											 
											 
											 
											Solicite su oferta individual ahora
									 Solicitar Presupuesto
							
										Más productos de la gama: 
									
| Aplicación | Racor 90° en PA66 con rosca fija externa. Cumple IP65 con tubos PSR. Cumple IP66 e IP67 con tubos PSRSC. | 
| Categoría de productos | Racores para Tubos Espiralados de PVC | 
| Color | Gris (GY) | 
| Contenido | 10Pzas | 
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa | 
| Descripción Corta | Racor Acodado gris a 90° con Rosca Externa Rígida ø16mm M20 | 
| Familia de productos | PSR-90 Racor Acodado a 90º de Rosca Fija, IP65 - IP67 | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | PSR16-90-M20-PA66-GY | 
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) | 
| Peso | 0.017417kg | 
| Tipo | PSR16-90-M20 | 
| Tipo de Conexión | Conexión por presión | 
| Variante | acodado 90º | 
| Certificación | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3 | 
| Certificación para Logos de UNS |         | 
| Certificado CE | Si | 
| ELV conform. (Art 4-2) | Si | 
| Flamabilidad | UL94 V2 | 
| Grado IP | IP65 con tubos PSR, IP66 con tubos PSRSC, IP67 con tubos PSRSC | 
| Libre de Halógenos | Si | 
| Productos Peligrosos | No | 
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si | 
| Temp. Trabajo - °C | -50 °C a +135 °C | 
| UL OCD link | Link | 
| UL Reconocido | Si | 
| UL-File Número | E325250 | 
|  | |
| Código Arancelario | 39174000 | 
| Código EAN/ GTIN | 4031026410777 | 
| PL1 Altura Embalaje | 0.05m | 
| PL1 Anchura Embalaje | 0.16m | 
| PL1 Cantidad | 10 | 
| PL1 Largo Embalaje | 0.23m | 
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.174171kg | 
| PL1 Tipo | Bolsa | 
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00184m³ | 
| PL2 Altura Embalaje | 0.216m | 
| PL2 Anchura Embalaje | 0.267m | 
| PL2 Largo Embalaje | 0.3048m | 
| PL2 Volumen Embalaje | 0.0176m³ | 
| PL2_Type | Caja de Cartón | 
| País de Origen | GB | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															

 Descarga
						Descarga
					




 
									 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					