Racor recto con prensaestopa IP66 ø13mm M16 black
Núm. Artíc. 166-21500
| HG13-SCG-M16-PA66/NPB-BK
|
Copied
- Alivia la tensión del cable
- Estanqueidada interna hasta IP68 y IP69K
- Gran resistencia a la extracción
- Alta resistencia a aceites y disolventes
- Libre de Halógenos, azufre y fósforos
Mostrar más
Mostrar Menos
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Racor recto con prensaestopa de retención y estanqueidad. |
| ⌀ Cable (mm) | 4.5mm |
| ⌀ Cable (mm) | 10mm |
| Categoría de productos | Racores con Prensaestopa |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 10Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Descripción Corta | Racor recto con prensaestopa IP66 ø13mm M16 black |
| Familia de productos | Racor HG-SCG Recto, IP66 |
| Función Retenedor de Cable (S/N) | Si |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG13-SCG-M16-PA66/NPB-BK |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66), Latón Niquelado (NPB) |
| Peso | 0.049462kg |
| Rosca Giratoria (S/N) | No |
| Rosca Latón (Si/No) | Si |
| Tipo | HG13-SCG-M16 |
| Tipo de Conexión | Conexión por presión |
| Tipo de Rosca | métrica |
| Variante | Recto |
| CAS nº | 7439-92-1 |
| Certificación | UL-Recognized |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| EC nº | 231-100-4 |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Grado IP | IP66 (en conjunto con racores HG) |
| Libre de Halógenos | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Substancia Crítica |
Lead in Copper alloy |
| Temp. Trabajo - °C | -50 °C a +135 °C |
|
|
|
| Código Arancelario | 74122000 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026325934 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.03m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.16m |
| PL1 Cantidad | 10 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.23m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.494621kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.001104m³ |
| PL2 Altura Embalaje | 0.216m |
| PL2 Anchura Embalaje | 0.267m |
| PL2 Largo Embalaje | 0.3048m |
| PL2 Volumen Embalaje | 0.0176m³ |
| PL2_Type | Caja de Cartón |
| País de Origen | GB |