Llavero abrepuertas antibacterias
Núm. Artíc. 148-00162
| EasyDoor-PPGF20-BU
|
Copied
Producto no disponible.
- Multifuncional – se adapta a cualquier tipo de situación
- Material antibacteriano – previene de manera permanente la proliferación de bacterias, hongos y virus H1N1
- Lavable – en lavaplatos o con gel/spray hidroalcohólico, con desinfectantes químicos o toallitas
- Producto reutilizable – Este llavero se puede usar tantas veces como se requiera, evitando así el desperdicio de plásticos y generando muchos menos recursos
- Diseño ergonómico – se adapta perfectamente a la forma de la mano, sin provocar ninguna tensión musculas
- Gancho para fácil transporte – EasyDoor cuenta con un cómodo gancho para poder colgar desde el cinturón y así evitar el contacto con otros elementos
- Baja superficie de contacto con objetos – EasyDoor limita la transmisión de microbios y contribuye a garantizar la integridad sanitaria de espacios públicos y privados
- Fabricado con fibra de vidrio – con una alta resistencia mecánica
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
| Aplicación | EasyDoor limita el riesgo de contacto manual con objetos y la transmisión de microbios y puede ser utilizado tanto por profesionales como por particulares para infinidad de aplicaciones (establecimientos públicos, oficinas, fábricas, almacenes, colegios, hospitales, supermercados, en el transporte público…) |
| Categoría de productos | Llavero abrepuertas antibacterias |
| Color | Azul (BU) |
| Contenido | 10Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Familia de productos | EasyDoor - No toques nada, EasyDoor lo hace por ti |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EasyDoor-PPGF20-BU |
| Material | Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio (PPGF20) |
| Peso | 0.015kg |
| Tipo | EasyDoor |
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026650678 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.02m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.2m |
| PL1 Cantidad | 10 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.32m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.150001kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00128m³ |
| PL2_Type | Caja de Cartón |
| PL3 Altura Embalaje | 0.17m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.182m |
| PL3 Cantidad | 100 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.558m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 2.0kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0173m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.165m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 4800 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 117.0kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.118m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | FR |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom