El tubo interior es una protección al transporte, ayudando a la introducción de los cables en la funda. Este tubo debe ser retirado para un resultado correcto.
					
						Funda Trenzada para Protección Electromagnética UL94V0 12-18mm
						Núm. Artíc. 173-61400
						| HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML
						| 
						
					Copied
					
											Producto no disponible.
										
									- Excelente protección electromagnética
- Extremadamente flexible, expandible y fácil de aplicar
- Autoextinguible según UL94 V0
- Protección superior a la abrasión
- No se desgarra ni rompe, ni siquiera cuando se dobla a 90º
- Especialmente adecuado para aplicaciones con restricciones de espacio o que requieren movimiento
- Suministrados con un tubo interior que protege de la deformación y permite una fácil inserción de cables
- Cumple con los requisitos de IEC CISPR25 para radio interferencias en vehículos, barcos y motores
 
											Solicite su oferta individual ahora
									 Solicitar Presupuesto
							
										Más productos de la gama: 
									
| Aplicación | La funda trenzada HEGEMIPV0 es utilizada principalmente en la electrónica sensitiva, tales como en instrumentos y máquinas eléctrico-electrónicas, equipos de radio, aeroespacio, aparatos militares. | 
| Abierto, post terminado | Si | 
| Categoría de productos | Funda Trenzada para Protección Electromagnética y con clasificación UL94V0 | 
| Color | Negro (BK), Metal (ML) | 
| Contenido | 100m | 
| Contenido del paquete embalado en | m | 
| Descripción Corta | Funda Trenzada para Protección Electromagnética UL94V0 12-18mm | 
| Familia de productos | Helagaine HEGEMIPV0 | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML | 
| Información de Entrega | El tubo interior es una protección al transporte, ayudando a la introducción de los cables en la funda. Este tubo debe ser retirado para un resultado correcto. | 
| Material | Poliéster (PBT), Cobre estañado (SNCU) | 
| Peso | 0.119kg | 
| Tipo | HEGEMIPV014 | 
| Certificación para Logos de UNS |   | 
| Certificado CSA | No | 
| ELV conform. (Art 4-2) | Si | 
| Flamabilidad | UL94 V0, FMVSS-302 | 
| Libre de Halógenos | No | 
| Productos Peligrosos | No | 
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si | 
| Requerimientos EMI | 10 kHz a 1 GHz acorde a la norma CISPR25 (DIN VDE 0879-2) | 
| Resistencia a la Abrasión | Alto | 
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +150 °C | 
| UL Listado | No | 
| UL Listado | No | 
| UL Reconocido | No | 
| UL Reconocido | No | 
|  | |
| Código Arancelario | 74198090 | 
| Código EAN/ GTIN | 4031026227566 | 
| Largo Rollo | 100m | 
| Long.Carr. (pulg) | 328.0ft | 
| PL3 Altura Embalaje | 0.3m | 
| PL3 Anchura Embalaje | 0.45m | 
| PL3 Cantidad | 100 | 
| PL3 Largo Embalaje | 0.45m | 
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 13.4kg | 
| PL3 Tipo | Rollo | 
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0608m³ | 
| PL4 Altura Embalaje | 1.045m | 
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m | 
| PL4 Cantidad | 900 | 
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m | 
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 141.6kg | 
| PL4 Volumen Embalaje | 1.003m³ | 
| PL4_Type | Palet | 
| País de Origen | FR | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Descarga
						Descarga
					 HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400
							
								HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					