Kit de reparación de Cables
Núm. Artíc. 380-04004
| LVRK-24/6-200-PO-X-BK
|
Copied
Producto no disponible.
Producto Alternativo Disponible
- Rápida y segura reparación de cables e hilos, con ahorro de mano de obra
- Sin necesidad de clemas o conectores rápidos, con ahorro en costes
- Disponible como un kit para un manejo fácil y sencillo
- 1 x tubo termoretráctil, longitud 200 mm, contracción 4:1, excelente aislamiento y se puede cortar para la instalación
- 5 x conectores de emplame por crimpado con aislamiento termorretráctil y adhesivo
- 4 x Bridas Q estabilizadas al calor con un diseño innovador y con ahorro de tiempo-cabeza abierta
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | El kit LVRK de reparación de cable es una solución para la reparación rápida y segura de cables dañados en instalaciones eléctricas. Los aislamientos de los cables dañados pueden ser reparados de manera segura y duradera, salvando tiempo y ahorrando mano de obra |
| Categoría de productos | Kit de Reparación de Cable |
| Color | Negro (BK) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) | Si |
| Contenido | 1Pza |
| Contenido del paquete embalado en | pzs. |
| Contracción | 4:1 |
| Descripción | Kit de Reparación de Cable |
| Descripción Corta | Kit de reparación de Cables |
| Familia de productos | LVRK |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LVRK-24/6-200-PO-X-BK |
| Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| No.de Cables | 5 |
| Peso | 0.036093kg |
| Tipo | LVRK-24/6-200 |
| Variante | Fundición retractil |
| Adhesivo | Adhesivo Termoplástico |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| Punto de Fusión del Adhesivo | +110 °C |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Rango de Tensión ETIM | 0,6/1kV |
| Rigidez Dieléctrica | 15kV/mm |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +110 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +125 °C |
| UL Listado | No |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
| Vida en Stock | 5 años |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom