Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos HECE-8x1.5
HelaCon Easy, Núm. Artíc.: 148-90018
Características del Producto
- Para una instalación de cables rápida, fiable y segura de cables rígidos
- Para la conexión y distibución de cables eléctricos en instalaciones de viviendas
- Disponibles en una gran variedad de nº de contactos
- Soporta cables 1,0 a 2,5 mm²
- Para pequeños diámteros desde 0,5 a 1,5 mm² es posible con HECE 1,5
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Los conectores HelaCon están diseñados para una conexión y distribución rápida, fácil y fiable de cables y conductores rígidos en instalaciones eléctricas dentro de todo tipo de cajas de derivación tanto de superficie como empotradas o armarios de distribución.
HelaCon Easy es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
-
Industria Eléctrica
Más productos de la gama
Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos >| Cantidad por | Caja |
| Categorías de productos | Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos |
| Color | Gris (GY) |
| Contenido | 75Pzas |
| Descripción Corta 150 Caracteres | Conectores Rápidos para cables rígidos de 8 polos 0.5-1.5mm² en gris |
| Familia de productos | HelaCon Easy |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HECE-8x1.5-PA66-GY |
| Número de Polos | 8 |
| Valido para Cable Flexible (Si/No) | No |
| Valido para Cable Rígido (Si/No) | Si |
| Valido para Cable Semi-Rígido (si/No) | No |
| ∅ Cable (mm) | 0.8mm |
| ∅ Cable (mm) | 1.38mm |
| Certificación | 60998-1:2004, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -30 °C a +110 °C (VDE), -30 °C a +105 °C (cULus) |
| UL-File Número | E316080 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026317144 |
| Peso | 0.3kg |
| Peso (Kg) | 14.1oz |
| PL1 Altura Embalaje | 0.07m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.075m |
| PL1 Cantidad | 75 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.105m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.3kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00055m³ |
| PL2 Altura Embalaje | 0.075m |
| PL2 Anchura Embalaje | 0.1m |
| PL2 Cantidad | 375 |
| PL2 Largo Embalaje | 0.35m |
| PL2 Peso con embalaje (bruto) | 1.5kg |
| PL2 Tipo | Caja de Cartón |
| PL2 Volumen Embalaje | 0.0026m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.32m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.245m |
| PL3 Cantidad | 3375 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.37m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 14.0kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.029m³ |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 91125 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 399.0kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| UNSPSC Key | 39121409 |

Descarga

¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter