Cinta Aislante Eléctrica de PVC 19mm x 30m negro
						Núm. Artíc. 710-00502
						| HTAPE-FLEX40-19x30-PVC-BK
						| 
						
					Copied
					
											Producto no disponible.
										
									- Particularmente recomendado para grandes esfuerzos mecánicos
- Espesor total de 0,40mm
- Excelente para una rápida recostrucción del aislamiento
- Equipada con un especial nivel de adhesivo
- Con retardante de llama
- Recomendada para aplicaciones mecánicas y eléctricas hasta 600V
 
											 
											Solicite su oferta individual ahora
									 Solicitar Presupuesto
							
										Más productos de la gama: 
									
| Aplicación | Usadas típicamente para el aislamiento eléctrico primario de cables y conectores hasta 1Kv. Ayuda en la protección de conectores en baja, media y alta tensión y para la construcción de cableado eléctrico. Usado tanto en aplicaciones interiores como exteriores. | 
| Categoría de productos | Cintas Aislantes de PVC - Cintas Aislantes para Grandes Esfuerzos Mecánicos | 
| Color | Negro (BK) | 
| Contenido | 30m | 
| Contenido del paquete embalado en | Rollo | 
| Descripción Corta | Cinta Aislante Eléctrica de PVC 19mm x 30m negro | 
| Estabilizado UV (Si/No) | Si | 
| Familia de productos | HelaTape Flex 40 | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX40-19x30-PVC-BK | 
| Material | Polivinilo de cloruro (PVC) | 
| Peso | 0.289kg | 
| Tipo | HTAPE-FLEX40-19x30 | 
| Adhesión al Acero | 4.2N/10 mm | 
| Adhesión al Soporte | 4.0N/10 mm | 
| Aislamiento (Si/No) | Si | 
| Auto-estinguible | Si | 
| Certificación | VDE | 
| Certificación para Logos de UNS |     | 
| ELV conform. (Art 4-2) | Si | 
| Elongación a la Rotura (min.) | 280% | 
| Fuerza a la Rotura de la Cinta | 86N/10 mm | 
| Productos Peligrosos | No | 
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si | 
| Rigidez Dieléctrica | 35kV/mm | 
| Temp. Trabajo - °C | +105 °C | 
| Código Arancelario | 39191012 | 
| Código EAN/ GTIN | 4031026539324 | 
| PL1 Altura Embalaje | 0.019m | 
| PL1 Anchura Embalaje | 0.128m | 
| PL1 Cantidad | 1 | 
| PL1 Largo Embalaje | 0.128m | 
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.289kg | 
| PL1 Tipo | pzs. | 
| PL1 Volumen Embalaje | 0.000311296m³ | 
| PL3 Altura Embalaje | 0.12m | 
| PL3 Anchura Embalaje | 0.39m | 
| PL3 Cantidad | 45 | 
| PL3 Largo Embalaje | 0.39m | 
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 13.505kg | 
| PL3 Tipo | Caja de Cartón | 
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0183m³ | 
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m | 
| PL4 Cantidad | 1620 | 
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m | 
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 507.18kg | 
| PL4_Type | Palet | 
| País de Origen | ES | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					