HTAPE-ALLROUND-1500-50x46
Núm. Artíc. 710-01000
| HTAPE-ALLROUND1500-PVC-GY
|
Copied
- Cinta de vinilo con capa adhesivo de caucho de alta calidad
- Excelente rendimiento y durabilidad
- Fácil de rasgar
- Sin tela - no absorbe agua
- Se utiliza para agrupar, empaquetar, atar, fijar y cualquier aplicación de mantenimiento
- Este producto no tiene propiedades de aislamiento eléctrico
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
Cinta de Embalaje de Vinilo >
| Aplicación | Allround 1500 - Esta cinta adhesiva para electricistas está diseñada para el embalaje, el atado, la sujeción, la fijación y otras aplicaciones de mantenimiento. Además, también puede ser utilizada como protección temporal de superficies de piezas de acero y de aluminio. |
| Categoría de productos |
Cintas Técnicas - Cinta de Embalaje de Vinilo |
| Color | Gris (GY) |
| Contenido | 46m |
| Contenido del paquete embalado en | Rollo |
| Descripción Corta | HTAPE-ALLROUND-1500-50x46 |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | HelaTape Allround 1500 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-ALLROUND1500-PVC-GY |
| Material | Polivinilo de cloruro (PVC) |
| Peso | 0.476kg |
| Tipo | HTAPE-ALLROUND1500 |
| Adecuado para alto voltaje (Si/No) | No |
| Adhesión al Acero | 1.5N/10 mm |
| Adhesión al Soporte | 1.5N/10 mm |
| Aislamiento (Si/No) | No |
| Auto-estinguible | No |
| Certificación | VDE |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Elongación a la Rotura (min.) | 150% |
| Fuerza de Tensión | 18N/mm² |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -10 °C a +90 °C |
| Vida en Stock | 5 años |
|
|
|
| Condiciones de almacenaje | 65% de humedad relativa. |
| Código Arancelario | 39191012 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026402420 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.05m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.124m |
| PL1 Cantidad | 1 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.124m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.476kg |
| PL1 Tipo | Rollo |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.0007688m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.205m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.255m |
| PL3 Cantidad | 24 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.385m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.924kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0201m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 0.964m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 864 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 450.264kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 0.925m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | CN |
| Temperatura de Almacenado | +23 °C |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga


