Bridas con Cierre por Bola Recubiertas : MBT14SFC
Bridas con Cierre por Bola Totalmente Recubierta 362x4.6mm negroNúm. Artíc.: 111-00290
Características del Producto
- Bridas MBT totalmente recubiertas, hechas de acero inoxidable tipo 316 y el revestimiento de poliéster
- Cierre no abrible
- El recubrimiento hace tener los bordes lisos
- Manejo e instalación más cómodos
- En la aplicación se evitará la corrosión por contacto entre materiales diferentes
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Las bridas de acero inoxidable con recubrimiento poliéster ofrecen una cómoda instalación, especialmente cuando se utilizan en el exterior a bajas temperaturas.
Estos productos son elegidos cuando se exige una alta resistencia a la tracción además de un atado cuidadoso.
Más productos de la gama
Bridas con Cierre por Bola Recubiertas >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bridas con Cierre por Bola Recubiertas |
| Cierre Brida | cierre por bola |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Bridas con Cierre por Bola Totalmente Recubierta 362x4.6mm negro |
| Familia de productos | Serie MBT-FC, Acero Inoxidable 316 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MBT14SFC-SP/SS316-BK |
| Herr. Aplic. | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Variante | Sin Dentado |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | Ignifugo (excepto revestimiento) |
| Libre de Halógenos | Si |
| Limited Fire Hazard | Si |
| Material | Poliéster (SP), Acero Inoxidable Tipo SS316 (SS316) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -80 °C a +538 °C |
| Temperatura de Trabajo De la Cubierta (ºC) | -50 °C a +150 °C |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 5022660311994 |
| Peso | 0.48kg |
| Peso (Kg) | 0.010lbs |
| PL1 Altura Embalaje | 0.035m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.09m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.389m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.48kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00123m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.204m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.398m |
| PL3 Cantidad | 4000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.591m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 20.002kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.048m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.164m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 80000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 421.04kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.117m³ |
| UNSPSC Key | 39121703 |

Descarga



¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter