Bridas de Poliamida 6.6 Estándar : T18R
Bridas de Poliamida 100x2.5 natural, Núm. Artíc.: 111-01919
Características del Producto
- Disponibles en una gran gama de materiales, colores y medidas
- Alta fuerza de tensión con baja fuerza de inserción
- Fabricadas en plástico 100% de alta calidad, permitiendo un buen reciclaje
- Dentado interno para un fuerte atado y sujección
- Fácil aplicación tanto manualmente como con herramienta
- De simple inserción debido al doblez de su punta
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Las bridas Serie T para el atado y aseguramiento de cables, tubos, mangueras, etc... Estas bridas pueden ser usadas en infinidad de aplicaciones.
Serie T es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
-
Automoción
-
Energía Solar
-
Energía Eólica
-
Transporte Ferroviario
-
Industria Eléctrica
-
Industria Aerospacial
-
Astilleros
-
Defensa
-
Instalación Eléctrica
Más productos de la gama
Bridas de Poliamida 6.6 Estándar >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bridas de Poliamida 6.6 Estándar |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Natural (NA) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Bridas de Poliamida 100x2.5 natural |
| Familia de productos | Serie T |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-PA66-NA |
| Herr. Aplic. | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 62275:2006 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| UL OCD link |
ZODZ2.E85319 |
| UL-File Número | E85319 |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026104225 |
| Peso | 0.033kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.014m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.065m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.14m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.033001kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00013m³ |
| PL2 Altura Embalaje | 0.188m |
| PL2 Anchura Embalaje | 0.377m |
| PL2 Cantidad | 8000 |
| PL2 Largo Embalaje | 0.136m |
| PL2 Peso con embalaje (bruto) | 2.78008kg |
| PL2 Tipo | Caja de Cartón |
| PL2 Volumen Embalaje | 0.0096m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.218m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.4m |
| PL3 Cantidad | 32000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.599m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.87032kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0522m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.234m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 640000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 258.4kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.185m³ |

Descarga





¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter