Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) : T150M
Bridas para Uso Externo 525x8.9 UV-negro, Núm. Artíc.: 111-15660
Características del Producto
- Bridas negras resistentes a UV en una gran gama de medidas
- Fabricadas en plástico 100% de alta calidad, permitiendo un buen reciclaje
- Dentado interno para un fuerte atado y sujección
- Fácil aplicación tanto manualmente como con herramienta
- De simple inserción debido al doblez de su punta
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Estas bridas de dentado interno están fabricadas en poliamida 6.6 (PA66W) resistente a los rayos UV y, por lo tanto, son adecuadas para aplicaciones en exteriores. Estas bridas estabilizadas a los rayos UV resisten la radiación UV durante un período considerablemente más largo en comparación a las bridas estándar PA66. Fáciles de usar para agrupar y asegurar cables, tuberías y mangueras, especialmente en áreas al aire libre.
Serie T en PA66W Negro es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
Más productos de la gama
Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 25Pzas |
| Descripción Corta | Bridas para Uso Externo 525x8.9 UV-negro |
| Familia de productos | Serie T en PA66W Negro |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T150M-PA66UV-BK |
| Herr. Aplic. | MK6, MK9P, EVO9, EVO9HT |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W) |
| Productos Peligrosos | No |
| Spec. MIL | MS3367-3-0 |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | Si |
| UL-File Número | E64139 |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026106731 |
| Peso | 0.275kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.032m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.136m |
| PL1 Cantidad | 25 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.577m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.275kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00251m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.22m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.232m |
| PL3 Cantidad | 1000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.842m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.68kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.043m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.245m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 15000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 196.2kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.195m³ |
| UNSPSC Key | 39121703 |

Descarga




¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter