Bridas con medidas intermedias a la Serie T : LK2A
Bridas con medidas intermedias a la Serie T PA66 275x4.6 natural, Núm. Artíc.: 111-60119
Características del Producto
- Disponible en una gran cantidad de medidas y materiales
- Dentado interno para un aseguramiento más seguro
- Fuertes pero con una baja fuerza de inserción
- Fácil aplicación tanto a mano como con herramientas
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Para el atado y aseguramiento de cables, tubos, mangueras, etc. Estas bridas pueden ser usadas prácticamente en casi todas las aplicaciones. Las bridas serie LK son similares a las de la serie T, ofreciendo otras medidas «intermedias» cumpliendo con más posibilidades a nuestros clientes.
Serie LK es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
Más productos de la gama
Bridas con medidas intermedias a la Serie T >| Cantidad por | pz |
| Categorías de productos | Bridas con medidas intermedias a la Serie T |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Natural (NA) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Bridas con medidas intermedias a la Serie T PA66 275x4.6 natural |
| Familia de productos | Serie LK |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LK2A-PA66-NA |
| Herr. Aplic. | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Variante | Dentado Interno |
| Ancho (W) | 4.6mm |
| Apli. Ø max. | 73.0mm |
| Apli. ∅ min. | 5.0mm |
| Espesor (T) | 1.4mm |
| Long. (L) | 270mm |
| Mín.F. Tensión | 225N |
| Certificación | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAN/CSA-C22.2 no. 18.5, CAN/CSA-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
| UL OCD link | Link |
| UL-File Número | E64963 |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 5022660018374 |
| Peso | 0.193kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.05m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.111m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.311m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.193kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00173m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.204m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.398m |
| PL3 Cantidad | 6000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.591m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 12.382kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.048m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.164m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 120000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 268.64kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.117m³ |

Descarga


¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter