Brida con fijación para taladros ovales, dentado externo, ⌀1.6-30.0mm, negro, 500Pzas
Núm. Artíc. 126-00079
| T60SOSSFT70x120-E-MD-PA66HS-BK
|
Copied
- Fácil de instalar sin necesidad de herramienta
- Cabeza de flecha que simplemente encaja en su sitio
- El disco ajusta a la brida para presiones de varias direcciones
- El cabezal de la brida siempre está situada en una posición definida
- La junta minimiza el acceso de polvo, suciedad y agua
- Las versiones SFT para agujero oval no permiten el giro
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
| Aplicación | Con un ámplio rango de fijaciones (de 0,6 mm de 2,0 mm de espesor de panel), estas gama de Bridas de Fijación son ideales para muchas y diferentes industrias, incluyendo la automoción, aeroespacio o los electrodomésticos... |
| Categoría de productos | Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco, Junta de Estanqueidad, para Agujero Oval |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 500Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Descripción Corta | Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, 157.5x5.5 mm, estabilizado al calor, negro |
| Familia de productos | para Agujero Oval, con Junta de Estanquiedad |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T60SOSSFT70x120-E-MD-PA66HS-BK |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS) |
| Método de Fijación | Cabeza de flecha para agujero oval |
| Mín.F. Tensión | 300N |
| Peso | 0.002094kg |
| Principales Características del Producto | sellado |
| Tipo | T60SOSSFT70x120-E-MD |
| Variante | Dentado Externo |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026301426 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.2m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.45m |
| PL1 Cantidad | 500 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.395m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 1.087kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.03555m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.218m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.4m |
| PL3 Cantidad | 2000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.599m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 5.208kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0522m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.194m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 40000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 125.16kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.146m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | SG |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga






EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7iSP
110-77002
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
OS150-PM712-WPJ-PA66HS-NA
126-00165
T60SOSSFT65x130-E-MS-MD-PA66HS-BK
126-00186