Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco y Junta de Estanqueidad T50SOSSFT6.5E-MDL
Para Agujero Redondo, Núm. Artíc.: 126-03100
Características del Producto
- Fácil de aplicar sin necesidad de herramienta
- La cabeza de flecha fija mediante presión en el taladro
- El disco ajusta las diferentes presiones de varias direcciones
- El cabezal de la brida está siempre en una posición definida
- La junta de estanqueidad minimiza el acceso de suciedad y líquidos
- T50SOSSFT6,5E-MD y T60SOSSFT6,5E-MD esán hechas en PA6.6 HS y han sido testadas bajo IEC60529 y cumplen IP67
Aprobaciones y Homologaciones

Aplicación
Estas bridas son usadas en la industria de la automoción, por ejemplo: en cableados de puertas.
Para Agujero Redondo es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
-
Automoción
-
Industria Eléctrica
-
Defensa
Más productos de la gama
Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco y Junta de Estanqueidad >Anti Rotación (Si/No) | NO |
Cantidad por | Bolsa |
Categorías de productos | Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco y Junta de Estanqueidad |
Cierre Brida | diente de plástico |
Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
Color | Verde (GN) |
Contenido | 500Pzas |
Descripción Corta 150 Caracteres | Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco y Junta de Estanqueidad, PA66HS, 160x4.6 mm Verde |
Familia de productos | Para Agujero Redondo |
Forma de Taladro de Fijación | Circular |
GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SOSSFT6.5E-MDL-PA66HS-GN |
Herr. Aplic. | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
Método de Fijación | Cabeza de Flecha |
Variante | Dentado Externo |
Certificación para Logos de UNS |
![]() |
ELV conform. | Si |
Flamabilidad | UL94 V2 |
Material | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS) |
Productos Peligrosos | No |
Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C |
UL Listado | No |
UL Reconocido | No |
|
|
Código EAN/ GTIN | 4031026228266 |
Peso | 0.7415kg |
PL1 Altura Embalaje | 0.3m |
PL1 Anchura Embalaje | 0.44m |
PL1 Cantidad | 500 |
PL1 Largo Embalaje | 0.625m |
PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.7425kg |
PL1 Tipo | Bolsa |
PL1 Volumen Embalaje | 0.0825m³ |
PL3 Altura Embalaje | 0.368m |
PL3 Anchura Embalaje | 0.386m |
PL3 Cantidad | 3000 |
PL3 Largo Embalaje | 0.584m |
PL3 Peso con embalaje (bruto) | 5.275kg |
PL3 Tipo | Caja de Cartón |
PL3 Volumen Embalaje | 0.083m³ |
PL4 Altura Embalaje | 1.249m |
PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
PL4 Cantidad | 36000 |
PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
PL4 Peso con embalaje (bruto) | 84.3kg |
PL4 Tipo | Palet |
PL4 Volumen Embalaje | 1.199m³ |
UNSPSC Key | 39121703 |
¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter