Brida con fijación para agujero (redondo), dentado externo, ⌀1.0-45.0mm, gris/beige, 100Pzas
Núm. Artíc. 156-00456
| T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE
|
Copied
- Bridas de fijación en dos piezas premontadas y fijación de cabeza de flecha
- El cabezal de la brida puede moverse después de estar montada
- Fácil de montar sin la necesidad de herramienta
- El cabezal de flecha simplemente encaja en su sitio
- El "disco" ajusta la presión en varias direcciones y minimiza el acceso de polvo, suciedad y agua
- Características del material PEEK:
- Temperatura de trabajo -55ºC a + 240ºC
- Excelente resistencia contra químicos y radiación gamma
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Las Bridas con Fijación con P1SFT6.5 y P2SFT6.5 son ideales cuando se necesita soportar requerimientos de muy alta resistencia a químicos y muy alta temperatura. En la actualidad ya se utilizan en casi todas las industrias desde aviones, automoción… |
| Brida | Poliamida 4.6 (PA46) |
| Categoría de productos | Bridas con Fijación de Flecha en 2 Piezas, con Disco para Muy Altas Temperaturas |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Color | Gris (GY), Beige (BGE) |
| Contenido | 100Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Pack |
| Descripción Corta | Bridas de de fijación de 2 piezas con cabeza de abeto, con disco para aplicaciones de alta temperatura 200x4.6 mm, pa46 / peek, gris / beige |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | T50ROSP2SFT6.5 para espesores de 1,7 - 2,3mm |
| Fijación | Poliéter éter cetona (PEEK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 4.6 (PA46), Poliéter éter cetona (PEEK) |
| Método de Fijación | Cabeza de flecha |
| Mín.F. Tensión | 225N |
| Peso | 0.001903kg |
| Tipo | T50ROSP2SFT6.5 |
| Variante | Dentado Externo |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026300160 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.055m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.32m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.275m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.204162kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00484m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.204m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.398m |
| PL3 Cantidad | 2000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.591m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 4.12724kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.048m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.164m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 40000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 103.6kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.117m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga




