Brida con fijación para fijación por tornillo, dentado interno, ⌀5.0-102.0mm, negro, 50Pzas
Núm. Artíc. 113-12020
| T120MR-PA66-BK
|
Copied
- Fabricada en una pieza Fijación y Brida
- De rápida y fácil instalación
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación |
Esta gama de bridas tienen integrada una fijación con agujero al lado de la cabeza, que, una vez atada a los cables puede fijarse a un tablero o panel con/o a un tornillo. Ideal para fijar cables en "máquinas tragaperras", Armarios de mando y control, etc. |
| Categoría de productos | Bridas con Fijación con Cabezal para Tornillo en 1 Pieza |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 50Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Pack |
| Descripción Corta | Brida 395x7.6 mm, Negro |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | Serie MR |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T120MR-PA66-BK |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Método de Fijación | Montaje por tornillo |
| Mín.F. Tensión | 535N |
| Mín.F. Tensión | 333.6N |
| Peso | 0.007404kg |
| Tipo | T120MR |
| Tipo de Tornillo | Tornillo 1/4" (M6) |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | UL 62275 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CE | Si |
| Certificado CSA | No |
| Clasificación conjunta | AH-2 |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
| UL Listado | Si |
| UL Listado | Si |
| UL Reconocido | Si |
| UL Reconocido | Si |
| UL-File Número | E64139 |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026108278 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.035m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.18m |
| PL1 Cantidad | 50 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.585m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 16.27kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.0036855m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.20955m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.3175m |
| PL3 Cantidad | 1000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.5175m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 326.024kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0344m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.209m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 20000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 6541.48kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.161m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga








EVO9iHT
110-88003
MK21
110-21016
MK10-SB
110-10001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO9HT
110-80004
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
T30MR-PA66-BK
113-00004
T18MR-PA66W-BK
113-00043
T18MR-PA66HS-NA
113-01801
T18MR-PA66-BK
113-01810
T30MR-PA66-NA
113-03019
T50MR-PA66-BK
113-05010
T50MR-PA66-NA
113-05019
T120MR-PA66-NA
113-12029
T120MR-PA66W-BK
113-12060