Brida dentado interno, 200x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, negro, 100Pzas
Núm. Artíc. 111-04890
| T50R-PA66HIR(S)-BK
|
Copied
- Alta resistencia al impacto en color negro
- Para el atado y fijación de cables, mangueras y tubos
- Disponibles en diferentes medidas
- Alta flexibilidad especialmente en ambientes muy fríos
- Sensibilidad de «curteamiento/fragilidad» limitada
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Estas bridas de dentado interior de alta resistencia al impacto, están fabricadas de poliamida PA66HIR(S) - modificadas en su formulación de materia prima. Estas bridas ofrecen una alta estabilidad por roturas y flexibilidad sobretodo en baja temperatura. Las bridas PA66HIR(S) incrementan sus características en resitencia química, aplicaciones para la industria médica y/o la automoción. |
| Categoría de productos | Bridas de Poliamida 6.6 Resistente al Alto Impacto - ScanBlack |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Descripción Corta | Brida 200x4.6 HIR(S)-Negro |
| Estabilizado UV | ASTM D6779 |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | Serie T en PA66HIR(S) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50R-PA66HIR(S)-BK |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 6.6, alto impacto modificada, negro scan (PA66HIR(S)) |
| Método de Aplicación | Fácil y rápida aplicación manualmente o con herramientas manuales HellermannTyton |
| Mín.F. Tensión | 225N |
| Peso | 0.0013kg |
| Tipo | T50R |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | IEC 60092 series |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| EPD link | Link |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Libre de Halógenos | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +80 °C |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 5022660324192 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.038m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.146m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.221m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.130001kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.001226108m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.192m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.39m |
| PL3 Cantidad | 6000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.586m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 8.53006kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0439m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.144m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 120000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 191.6kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.098m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga






MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK20
110-20006
EVO7iSP
110-77002
ProCut 9 no battery
104-10010