Brida dentado interno, 390.0x4.6mm, ⌀1.5-110mm, negro, 100Pzas
Núm. Artíc. 111-05400
| T50L-PA66-BK
|
Copied
- Disponible en una amplia gama de materiales y tamaños
- Alta resistencia a la tracción con muy poca fuerza de inserción
- Sólo se utiliza plástico de alta calidad que cumple los objetivos de reciclaje
- Bridas con dentado para una fuerte sujeción de los mazos
- La ergonómica cola doblada ofrece una instalación rápida y sencilla
- Fácil aplicación manual o con una herramienta de aplicación
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Las bridas de la serie T sirven para agrupar y asegurar cables, tubos y mangueras. Estas bridas pueden utilizarse para casi todo tipo de aplicaciones. |
| Categoría de productos | Bridas de Dentado Interno |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Descripción Corta | Bridas de Poliamida 390x4,6 mm negro |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | Serie T en PA66 negro |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50L-PA66-BK |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Método de Aplicación | Fácil y rápida aplicación manualmente o con herramientas manuales HellermannTyton |
| Mín.F. Tensión | 225N |
| Peso | 0.0027kg |
| Tipo | T50L |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | IEC 60092 series, IEC 62275:2006 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| EPD link | Link |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Número OTAN | 5975-14-532-9519 |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 5022660019005 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.04m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.157m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.51m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.270001kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.0032028m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.192m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.39m |
| PL3 Cantidad | 4000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.586m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.53004kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0439m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.144m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 80000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 251.6kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.098m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga







MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
MK7P
110-07100
MK20
110-20006
EVO7iSP
110-77002
ProCut 9 no battery
104-10010
T40L-PA66-BK
111-04301
T250M-PA66-BK
111-25001