Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV) : T18R
Bridas de Uso Externo 100x2.5 UV-negroNúm. Artíc.: 111-01960
Características del Producto
- Bridas resistentes a los UV, disponibles en una gran gama de medidas
- Fabricadas en plástico 100% de alta calidad, permitiendo un buen reciclaje
- Dentado interno para un fuerte atado y sujección
- Fácil apalicación tanto manual como con herramienta
- De simple inserción debido al doblez de su punta
Aprobaciones y Homologaciones




Aplicación
Estas bridas de dentado interior están fabricadas de poliamida 6.6 resistente a los rayos UV (PA66W) ideales para aplicaciones de exterior. Las bridas estabilizadas UV resiten la radiación UV por un muy largo periodo de tiempo comparado con las estándar en PA66. Estas bridas están diseñadas para el atado y aseguramiento de cables, tubos, mangueras, etc... en el exterior.
Más productos de la gama
Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV) >Cantidad por | pz |
Categorías de productos | Bridas de Uso Externo (Resistentes a los UV) |
Cierre Brida | diente de plástico |
Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
Color | Negro (BK) |
Contenido | 100Pzas |
Descripción Corta | Bridas de Uso Externo 100x2.5 UV-negro |
Familia de productos | Serie T en PA66W Negro |
GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-PA66W-BK |
Herr. Aplic. | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
Variante | Dentado Interno |
Certificación | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, EN 62275, IEC 62275:2006 |
Certificación para Logos de UNS |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ELV conform. | Si |
Flamabilidad | UL94 V2 |
Libre de Halógenos | Si |
Material | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W) |
Número OTAN | 5975-14-557-5345 |
Productos Peligrosos | No |
Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
UL OCD link | Link |
UL-File Número | E85319 |
|
|
Código EAN/ GTIN | 4031026104294 |
Peso | 0.03kg |
PL1 Altura Embalaje | 0.014m |
PL1 Anchura Embalaje | 0.065m |
PL1 Cantidad | 100 |
PL1 Largo Embalaje | 0.14m |
PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.03kg |
PL1 Tipo | Bolsa |
PL1 Volumen Embalaje | 0.00013m³ |
PL2 Altura Embalaje | 0.188m |
PL2 Anchura Embalaje | 0.377m |
PL2 Cantidad | 8000 |
PL2 Largo Embalaje | 0.136m |
PL2 Peso con embalaje (bruto) | 2.54kg |
PL2 Tipo | Caja de Cartón |
PL2 Volumen Embalaje | 0.0096m³ |
PL3 Altura Embalaje | 0.218m |
PL3 Anchura Embalaje | 0.4m |
PL3 Cantidad | 32000 |
PL3 Largo Embalaje | 0.599m |
PL3 Peso con embalaje (bruto) | 10.91kg |
PL3 Tipo | Caja de Cartón |
PL3 Volumen Embalaje | 0.0522m³ |
PL4 Altura Embalaje | 1.234m |
PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
PL4 Cantidad | 640000 |
PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
PL4 Peso con embalaje (bruto) | 239.2kg |
PL4 Tipo | Palet |
PL4 Volumen Embalaje | 1.185m³ |
¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter