Brida dentado interno, 100.0x2.5mm, ⌀5.0-22.0mm, azul, 100Pzas
Núm. Artíc. 111-00659
| T18R-E/TFE-BU
|
Copied
- Bridas de color azul de alta resistencia química
- Soporta temperaturas de hasta +170ºC
- Resistentes a la radioactividad y los rayos UV
- E/TFE es un material no higroscópico, no abosrbe humedad
- Cumple con los requisitos UL94 V0
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Bridas en E/FTE (Tefzel®) estas bridas pueden ser usadas cuando es necesaria una alta resistencia química y/o temperaturas de -80ºC a +170ºC. Estas bridas son más comunes en aplicaciones industriales de alimentación, aeroespacio, automoción o ferroviario. |
| Categoría de productos | Bridas con Alta Resistencia Química y para Temperaturas de hasta +170ºC |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Azul (BU) |
| Contenido | 100Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Pack |
| Descripción Corta | Brida 100x2.5 mm E/TFE Azul |
| Estabilizado UV (Si/No) | Si |
| Familia de productos | Serie T en E/FTE (Tefzel®) azul |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-E/TFE-BU |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Copolímero de Etileno-Tetrafluoretileno (E/TFE) |
| Método de Aplicación | Fácil y rápida aplicación manualmente o con herramientas manuales HellermannTyton |
| Mín.F. Tensión | 80N |
| Peso | 0.00028kg |
| Tipo | T18R |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CE | No |
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 V0 |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -80 °C a +170 °C |
| UL Listado | No |
| UL Listado | No |
| UL OCD link | Link |
| UL Reconocido | Si |
| UL Reconocido | No |
| UL-File Número | E64962 |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4944387123418 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.01m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.1m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.17m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.053kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00017m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.25m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.31m |
| PL3 Cantidad | 25000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.44m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 13.4kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0341m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.144m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 400000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 235.4kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.098m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | JP |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga








EVO7i
110-77001
MK20
110-20006