Bases de Cableado para Aplicaciones de Carga Elevada, por Perno Roscado / Tornillo, para Perfiles : SAOM82
Bases de Cableado para Aplicaciones de Carga Elevada, por Perno Roscado / Tornillo, para Perfiles 34x26 mm, negro., Núm. Artíc.: 151-29701
Características del Producto
- Para el guiado de mazos con seguridad en perfiles afilados
- Para pernos o tornillos
- Pueden ser usadas en combinación con bridas de alta carga
- Para bridas hasta 12,7 mm de ancho
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Este tipo de bases axiales de carga elevada para perfiles, ayudan a fijar y asegurar cables, además de prevenir el aplastamiento y el conformado, que en combinación de bridas hasta 12,7 mm de ancho - ideal en la fabricación de trenes, camiones, maquinaria agrícola, así como en la construcción de barcos.
Más productos de la gama
Bases de Cableado para Aplicaciones de Carga Elevada, por Perno Roscado / Tornillo, para Perfiles >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bases de Cableado para Aplicaciones de Carga Elevada, por Perno Roscado / Tornillo, para Perfiles |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 500Pzas |
| Descripción Corta | Bases de Cableado para Aplicaciones de Carga Elevada, por Perno Roscado / Tornillo, para Perfiles 34x26 mm, negro. |
| Familia de productos | SAOM82 con Antigiro |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SAOM82-PA66HIRHSUV-BK |
| Método de Fijación | Montaje por Tornillo y Remache |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Material | Poliamida 6.6 de alto impacto modificada, alta temperatura y resistente a UV (PA66HIRHSUV) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026312507 |
| Peso | 5.4kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.048m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.17m |
| PL1 Cantidad | 500 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.22m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 5.400001kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.0018m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.158m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.266m |
| PL3 Cantidad | 500 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.435m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 5.700001kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0183m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.09m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 21000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 260.4kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.046m³ |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Descarga



¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter