Sujetacables para fijación por tornillo, Wmax=8.0mm, ⌀3.1 mm, natural, 1000Pzas
Núm. Artíc. 151-25219
| NY3256-PA66-NA
|
Copied
- Dseño curvo para un apoyo adicional del cable
- Fácil de instalar con tornillo o perno
- Excelente seguridad, particularmente en áreas de alta vibración
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Diseñado específicamente para la fijación de cables pesados, estas bases pueden ser utilizadas en muchas industrias, desde la agricultura a la fabricación de camiones, ofreciendo una fijación muy fiable pudiendose utilizar con una amplia variedad de bridas de plástico de alta resistencia con una anchura de hasta 13 mm. |
| Categoría de productos | Bases Fijación por Tornillo |
| Color | Natural (NA) |
| Contenido | 1000Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | pzs. |
| Descripción Corta | Bases Fijación por Tornillo NY3256 |
| Familia de productos | Bases NY con Diseño Curvado |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | NY3256-PA66-NA |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Método de Fijación | con tornillos y/o remache |
| Peso | 0.000502kg |
| Tipo | NY3256 |
| Certificación | EN 45545-2 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
|
|
Los productos Source se fabrican con plásticos recuperados de residuos reciclados o de entornos marinos, provenientes de fuentes renovables a base de plantas, o utilizan materiales con menores emisiones equivalentes. HellermannTyton también ofrece soluciones de productos que, by design, reducen residuos o favorecen la reutilización y reciclabilidad. Sustainable by Design se centra en soluciones de productos que reducen los residuos, mejoran la durabilidad o favorecen su reutilización y reciclabilidad. |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Número OTAN | 5975-12-161-1864 |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026122410 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.055m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.13m |
| PL1 Cantidad | 1000 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.42m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.513kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.003003m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.171m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.18m |
| PL3 Cantidad | 10000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.56m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 5.35kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0172m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.17m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 480000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 277.8kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.123m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga





