Bases de Bridas para la Industria Alimentaria, Detectables : MCCTAM1
Bridas detectables 20.7x10.3 mm PA66MP+ azul, Núm. Artíc.: 151-00997
Características del Producto
- Distintivo color azul para una detección visual sencilla
- Apropiada para aplicaciones con espacio mínimo
- Instalable tanto antes de la instalación del cable como en el cable
- CTAM tiene un diseño de 4 entradas para uso en línea o en ángulo de 90°
- Metal detectable - perfecto para su uso con equipos de grado de detección alimentaria y farmacéutica
- La dispersión total del metal, proporciona una detección coherente, incluso en pequeños trozos
- Reduce en gran medida el riesgo de contaminación en productos alimenticios
- Compatible con los procesos de calidad en las instalaciones donde se fabrican productos alimenticios, por ejemplo HACCP
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Las bases MCCTAM son ideales para la sujección de bridas serie MCT en su posición, incluso en zonas de alta vibración, como equipos de fabricación de alimentos y máquinas de envasado automático.
Más productos de la gama
Bases de Bridas para la Industria Alimentaria, Detectables >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bases de Bridas para la Industria Alimentaria, Detectables |
| Color | Azul (BU) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Bridas detectables 20.7x10.3 mm PA66MP+ azul |
| Familia de productos | Serie MCCTAM, para aplicaciones con espacio limitado |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCCTAM1-PA66MP+-BU |
| Método de Fijación | Montaje por Tornillo y Remache |
| Tipo de Tornillo | M4 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6 con partículas metálicas (PA66MP+) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4944387104233 |
| Peso | 0.055kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.022m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.1m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.17m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.111kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00037m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.18m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.31m |
| PL3 Cantidad | 10000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.45m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.26kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0251m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.224m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 300000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 358.8kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.175m³ |
| UNSPSC Key | 30264500 |

Descarga


¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter