Bases para Bridas : MB5A
Bases Para Bridas Adhesivas y para Atornillar 38x38 mm, negro, Núm. Artíc.: 151-28602
Características del Producto
- Simples de instalar
- Muy alta seguridad, particularmente en areas de alta vibración
- Area grande con adhesivo para una máxima adherencia y de alta resitencia al despegado
- Con 4 entradas para bridas de cable para una rápida y flexible instalación
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Bases adhesivas, son ideales donde la velocidad, simpleza, y una firme fijación, son requeridas. Particularmente conveniente para el uso en armarios de control, equipos de telecomunicaciones o aparatos domésticos, donde el uso de agujeros, tornillos, o remaches son imprácticos o no deseables.
Más productos de la gama
Bases para Bridas >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bases para Bridas |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Bases Para Bridas Adhesivas y para Atornillar 38x38 mm, negro |
| Familia de productos | Serie MB Corte Cuadrado, Adhesivas |
| Fuerza Máxima Recomendada (N) | 2.1lbf-ft |
| Fuerza Máxima Recomendada (N) | 9.341N |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MB5A-PA66-BK |
| Método de Fijación | Montaje por Tornillo y Adhesivo |
| Alt. (H) | 7.1mm |
| Ancho (W) | 37.7mm |
| Ancho Brida max. (G) | 8.9mm |
| Ancho de Brida Max. (pulg) | 0.35" |
| Long. (L) | 37.7mm |
| Long.Ejes.Aguj. (F) | 25.3mm |
| Long.Ejes.Aguj. (F) (pulg) | 1.0" |
| Tensib.Adhes. (TA) | 0.8mm |
| Tensib.Adhes. (TA) (pulg) | 0.031" |
| ∅ Tal.Fij. (FH) | 4.8 mm |
| Adhesivo | Adhesivo Goma Sintética con Espuma de Polietileno |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL 94 V2 (excluído el adhesivo) |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
| Temp. Trabajo del Adhesivo (ºC) | -18 -66 |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026312446 |
| Peso | 0.361kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.045m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.205m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.29m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.361kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00268m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.215m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.315m |
| PL3 Cantidad | 2000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.512m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 7.83kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0347m³ |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 40000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 177.6kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Descarga


¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter