Sujetacables para fijación por tornillo, Wmax=9.0mm, ⌀5.1 mm, negro, 100Pzas
Núm. Artíc. 151-80210
| LOK02-PA66W-BK
|
Copied
- El diseño especial de la base de fijación da apoyo adicional a los cables
- Fácil de instalar con un tornillo o perno
- Excelente seguridad, particularmente en áreas de alta vibración
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Diseñado específicamente para sostener cables pesados. Estas bases pueden usarse en muchas industrias, desde Maquinaria para la Agricultura, hasta fabricantes de Camiones, dichas bases ofrecen una fijación muy fiable y pueden usarse con una variedad amplia de bridas, hasta 9 mm de ancho. |
| Categoría de productos | Soporte de Fijación |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Descripción Corta | Soporte de Fijación LOK02 |
| Estabilizado UV (Si/No) | Si |
| Familia de productos | LOK02 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LOK02-PA66W-BK |
| Material | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W) |
| Método de Fijación | con tornillos y/o remache |
| Peso | 0.002kg |
| Tipo | LOK02 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
|
|
Los productos Source se fabrican con plásticos recuperados de residuos reciclados o de entornos marinos, provenientes de fuentes renovables a base de plantas, o utilizan materiales con menores emisiones equivalentes. HellermannTyton también ofrece soluciones de productos que, by design, reducen residuos o favorecen la reutilización y reciclabilidad. Sustainable by Design se centra en soluciones de productos que reducen los residuos, mejoran la durabilidad o favorecen su reutilización y reciclabilidad. |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +80 °C |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 5022660019524 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.088m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.097m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.122m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.2kg |
| PL1 Tipo | Caja de Cartón |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.001041392m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.368m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.386m |
| PL3 Largo Embalaje | 0.584m |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.083m³ |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | FR |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga


