Bases de Fijación por Tornillo : LKCSF1
Bases de fijación por tornillo con diseño curvo elevado 40x19 mm Natural, Núm. Artíc.: 151-27202
Características del Producto
- Diseño curvo para un soporte mayor de cables
- Instalación simple con tornillo o tuerca
- Seguridad excelente, particularmente en areas de alta vibración
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Diseñado específicamente para sostener cables pesados. Estas bases pueden usarse en muchas industrias, desde Maquinaria Agrícola hasta Fabricaciones de Camiones, dichas bases ofrecen una fijación muy fiable y segura pudiendo usarse con una variedad amplia de bridas hasta 13 mm de ancho.
Más productos de la gama
Bases de Fijación por Tornillo >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bases de Fijación por Tornillo |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Breve | Tanto las Bases LKC y LKCSF1, ofrecen un apoyo adicional a los cables por medio de su diseño encorvado, mientras que las LKCR y LKCS son la "versión de tornillo" de las populares Bases adhesivas LKCRSA y LKCSSA. Simples de instalar mediante un tornillo o remache, dan una excelente seguridad, particularmente en áreas de alta vibración. |
| Descripción Corta | Bases de fijación por tornillo con diseño curvo elevado 40x19 mm Natural |
| Familia de productos | Serie LKC con Diseño Curvo Elevado |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LKCSF1-PA66-BK |
| Método de Fijación | Montaje por Tornillo y Remache |
| Tipo de Tornillo | M6 |
| Alt. (H) | 16.8mm |
| Ancho (W) | 19.0mm |
| Ancho Brida max. (G) | 13.0mm |
| Long. (L) | 40.0mm |
| ∅ Tal.Fij. (FH) | 6.0 mm |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 5022660021534 |
| Peso | 0.5kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.071m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.179m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.215m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.5kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00273m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.204m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.398m |
| PL3 Cantidad | 2000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.591m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 10.802kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.048m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.164m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 40000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 237.04kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.117m³ |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Descarga




¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter