Sujetacables para atados, Wmax=12.7mm, negro, 2200Pzas
Núm. Artíc. 151-06500
| DSWS4-PA66HS/POM-BK
|
Copied
- Para ruteado paralelo de mazos que pueden girar 360º incluso después de ser intalados
- Seguridad de alineamiento por su diseño en H
- El cabezal de la brida puede moverse incluso depués de ser instalada
- Para bridas hasta 12,7mm de ancho
- Para una instalación posterior de mazos
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Principalmente diseñado para el uso en la industria del automovil/camión, estas piezas pueden usarse en una gran variedad de industrias y aplicaciones donde los cableados tengan que estar separados, además de una necesidad de movimiento. |
| Categoría de productos | Fijaciones para Ruteado Paralelo, Giratorias |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 2200Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Pack |
| Descripción Corta | Fijaciones para Ruteado Paralelo, Giratorias 23.6x18 mm, PA66HS/POM, negro. |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | DSWS4 con separación de 17,8mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | DSWS4-PA66HS/POM-BK |
| Material | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS), Poliacetal (POM) |
| Para Bridas | T50 - T250 |
| Peso | 0.00361kg |
| Principales Características del Producto | giratorio, absorción de vibraciones, para ruteado múltiple |
| Tipo | DSWS4 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CE | No |
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Fuerza Min. Extracción (Lbs) | 100.0lbs |
| Fuerza Min. Extracción (N) | 445N |
| Número OTAN | 5975-12-405-5360 |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C, -35 °C a +85 °C |
| UL Listado | No |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026312385 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.2m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.3m |
| PL1 Cantidad | 2200 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.4m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 7.942001kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.024m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.20955m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.3175m |
| PL3 Largo Embalaje | 0.5175m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 9kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0344m³ |
| País de Origen | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga






