Sujetacables para atados, Wmax=12.7mm, negro, 50Pzas
Núm. Artíc. 151-00644
| DSWS4-PA66HS/POM-BK
|
Copied
- Para ruteado paralelo de mazos que pueden girar 360º incluso después de ser intalados
- Seguridad de alineamiento por su diseño en H
- El cabezal de la brida puede moverse incluso depués de ser instalada
- Para bridas hasta 12,7mm de ancho
- Para una instalación posterior de mazos
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Estos elemento de fijación para el ruteado en paralelo se pueden utilizar cuando necesitan mazos con separación, combinado con la funcionalidad necesaria para sujección de mazos móviles. |
| Categoría de productos | Fijaciones para Ruteado Paralelo, Giratorias |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 50Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Pack |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Familia de productos | Serie DSWS |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | DSWS4-PA66HS/POM-BK |
| Material | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS), Poliacetal (POM) |
| Para Bridas | T50 - T250 |
| Peso | 0.00361kg |
| Principales Características del Producto | giratorio, absorción de vibraciones, para ruteado múltiple |
| Tipo | DSWS4 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CE | No |
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. (Art 4-2) | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Fuerza Min. Extracción (Lbs) | 100.0lbs |
| Fuerza Min. Extracción (N) | 445N |
| Productos Peligrosos | No |
| ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C, -35 °C a +85 °C |
| UL Listado | No |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código Arancelario | 39269097 |
| Código EAN/ GTIN | 4031026501222 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.04m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.105m |
| PL1 Cantidad | 50 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.19m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.180501kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.000798m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.20955m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.3175m |
| PL3 Cantidad | 2000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.5175m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 7.84004kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0344m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.209m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 40000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 177.8kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.161m³ |
| PL4_Type | Palet |
| País de Origen | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarga




