Clips de Conector para Agujeros Redondos : YCC-FT6-S
Clips de conector, agujero redondo 6,5 - 7.0 mm, abeto, modificado de alto impacto, estabilizado al calor, negro, Núm. Artíc.: 155-38102
Características del Producto
- Conector fácil de instalar con sólo posicionar y presionar
- La conexión puede volver a desconectarse sin llegar a destruirse
- El clip en abeto admite ser utilizado para una variedad grande de espesores
- El Disco cubre el agujero y evita que la suciedad y el agua puedan acceder
- Para una protección anti-giro en agujeros redondos, existen versiones con pin posicionador/bloqueador
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Los Clips de Conector usados aquí, han sido diseñados para los cables elécricos y electrónicos que usualmente se usan en la industria del automóvil. Estas piezas se fijan al conector para asegurarlos en la superficie requerida.
Más productos de la gama
Clips de Conector para Agujeros Redondos >| Anti Rotación (Si/No) | NO |
| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Clips de Conector para Agujeros Redondos |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 500Pzas |
| Descripción Corta | Clips de conector, agujero redondo 6,5 - 7.0 mm, abeto, modificado de alto impacto, estabilizado al calor, negro |
| Forma de Taladro de Fijación | Circular |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | YCC-FT6-S-PA66HIRHS-BK |
| Método de Fijación | Cabeza de Abeto |
| Tipo de Conexión | USCAR11 |
| Alt. (H) | 12.1mm |
| Disco ∅ | 16mm |
| Esp.Chapa Max. | 0.75 - 1.5mm |
| Longitud Fijación Abeto | 5.5mm |
| ∅ Tal.Fij. (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Material | Poliamida 6.6, modificada a alto impacto, alta temperatura (PA66HIRHS) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026218274 |
| Peso | 0.39kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.15m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.26m |
| PL1 Cantidad | 500 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.3m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.403862kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.0117m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.184m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.38m |
| PL3 Cantidad | 10000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.58m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 8.67724kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0406m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.248m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 240000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 229.32kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.198m³ |
| UNSPSC Key | 39121702 |

Descarga



¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter