Clips de Conector para Agujero Redondo : STECKERHALTER SITZ
Clips de conector, agujero redondo 6.5 - 7.0 mm, abeto, modificado de alto impacto, estabilizado al calor, negro, Núm. Artíc.: 155-36002
Características del Producto
- Conector es instalado fácilmente, simplemente presionándolo en su lugar
- El conector se puede liberar (sin destruir)
- La fijación en abeto puede ser utilizada para gran una variedad de espesores de panel
- El disco cubre el agujero para evitar la entrada de suciedad y agua
- Protección anti-giro: Existen variantes con un pin adicional o para agujero oval
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Los Clips de Conector usados aquí, han sido diseñados para los cables elécricos y electrónicos que usualmente se usan en la industria del automóvil.
Más productos de la gama
Clips de Conector para Agujero Redondo >| Aplicación 2 | Clip de Conector para Asientos están hechos para los conectores Hirschmann 772 352 + 772 717-001, ref cliente A 037 545 0528 y 220 545 3928 |
| Cantidad por | pz |
| Categorías de productos | Clips de Conector para Agujero Redondo |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 1000Pzas |
| Descripción Corta | Clips de conector, agujero redondo 6.5 - 7.0 mm, abeto, modificado de alto impacto, estabilizado al calor, negro |
| Forma de Taladro de Fijación | Circular |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | STECKERHALTER SITZ-PA66HIRHS-BK |
| Método de Fijación | Cabeza de Abeto |
| Alt. (H) | 15.2mm |
| Ancho (W) | 10.3mm |
| Esp.Chapa Max. | 0.6 - 3.0mm |
| Long. (L) | 33.5mm |
| ∅ Tal.Fij. (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Material | Poliamida 6.6, modificada a alto impacto, alta temperatura (PA66HIRHS) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026219134 |
| Peso | 1.18kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.15m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.3m |
| PL1 Cantidad | 1000 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.4m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 1.201993kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.018m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.204m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.398m |
| PL3 Cantidad | 8000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.591m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 10.265944kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.048m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.235m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 160000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 226.32kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.186m³ |
| UNSPSC Key | 39121702 |

Descarga



¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter