Clips de Conector para Agujero Redondo : FT6LG.M.St.Aufn.II
Clips de conector, agujero redondo 6.5 - 7.0 mm, abeto, modificado de alto impacto, estabilizado al calor, negro, Núm. Artíc.: 155-32602
Características del Producto
- Conector es instalado fácilmente, simplemente presionándolo en su lugar
- El conector se puede liberar (sin destruir)
- La fijación en abeto puede ser utilizada para gran una variedad de espesores de panel
- El disco cubre el agujero para evitar la entrada de suciedad y agua
- Protección anti-giro: Existen variantes con un pin adicional o para agujero oval
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Los Clips de Conector usados aquí, han sido diseñados para los cables elécricos y electrónicos que usualmente se usan en la industria del automóvil.
Más productos de la gama
Clips de Conector para Agujero Redondo >| Anti Rotación (Si/No) | NO |
| Aplicación 2 | Para conectores Yazaki 7282-6458-40, 7229-1127, 7282-6444-60, 7282-34444-40, 7282-6455-40, 7229-1449-30, 7229-1820-90, 7229-4220-30, 7229-4445-40, 7282-6443-40 |
| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Clips de Conector para Agujero Redondo |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 500Pzas |
| Descripción Corta | Clips de conector, agujero redondo 6.5 - 7.0 mm, abeto, modificado de alto impacto, estabilizado al calor, negro |
| Forma de Taladro de Fijación | Circular |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | FT6LG.M.St.Aufn.II-PA66HIRHS-BK |
| Método de Fijación | Cabeza de Abeto |
| Alt. (H) | 17.3mm |
| Ancho (W) | 16mm |
| Disco ∅ | 16mm |
| Esp.Chapa Max. | 0.75 - 5.0mm |
| Long. (L) | 27mm |
| Longitud Fijación Abeto | 11.1mm |
| ∅ Tal.Fij. (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 HB |
| Material | Poliamida 6.6, modificada a alto impacto, alta temperatura (PA66HIRHS) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | No |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026217581 |
| Peso | 0.426kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.035m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.34m |
| PL1 Cantidad | 500 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.29m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.485kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00345m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.368m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.386m |
| PL3 Cantidad | 15000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.584m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 15.37kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.083m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.249m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 180000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 205.44kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.199m³ |
| UNSPSC Key | 39121702 |

Descarga



¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter