Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr : MA47-19/6
Tubo Termoretráctil 4:1 Pared Media con Adhesivo largo 1m 19/6 negroNúm. Artíc.: 323-20190
Características del Producto
- Tubo termoretráctil de pared media con robustas características de aislamiento
- Tubo termoretráctil para aplicaciones subterráneas
- Protección de uniones y terminaciones de baja tensión
- Posee adhesivo termoplástico interno
- Protege de la humedad y otros impactos medioambientales una vez contraido
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Protección y Aislamiento de cables y/o terminales de baja tensión, (incluso en aplicaciones subterráneas).
Más productos de la gama
Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr >| Cantidad por | pz |
| Categorías de productos | Tubo Termoretráctil hasta 4:1 - Tiras de 1 mtr |
| Color | Negro (BK) |
| Con Adhesivo Interno (Si/No) | Si |
| Contenido | 20Pzas |
| Contracción | hasta 4:1 |
| Descripción Corta | Tubo Termoretráctil 4:1 Pared Media con Adhesivo largo 1m 19/6 negro |
| Familia de productos | MA47 - Pared Media con Adhesivo |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA47-19/6-PO-X-BK |
| Herr. Aplic. | H6100, E4500 |
| Imprimible (Si/No) | No |
| Medida (pulg) | 3/4" |
| Variante | Pared Media |
| Absorción de Agua | 0.2% |
| Adhesivo | Adhesivo Termoplástico |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Clase de Aislamiento | A (VDE 0530) |
| Elongación a la Rotura | 350 |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | no Retardante de la Llama |
| Fuerza de Tensión | 12MPa |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| Productos Peligrosos | No |
| Punto de Fusión del Adhesivo | +85 °C |
| Resistente a Aceites (Si/No) | Si |
| Rigidez Dieléctrica | 15 kV/mm |
| Temp. Mín. Contracción - °C | +120 °C |
| Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +110 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| Volumen Resistivo | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026240237 |
| Peso | 0.08kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.019m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.019m |
| PL1 Cantidad | 1 |
| PL1 Largo Embalaje | 1.0m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.08kg |
| PL1 Tipo | pz |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00036m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.132m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.238m |
| PL3 Cantidad | 40 |
| PL3 Largo Embalaje | 1.081m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 3.84kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.034m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 0.805m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 600 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 78.6kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 0.773m³ |
| UNSPSC Key | 31231314 |

Descarga


¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter