Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) : T50L
Brida 390x4.6 mm UV-Negro, Núm. Artíc.: 111-05440
Características del Producto
- Bridas negras resistentes a UV en una gran gama de medidas
- Fabricadas en plástico 100% de alta calidad, permitiendo un buen reciclaje
- Dentado interno para un fuerte atado y sujección
- Fácil aplicación tanto manualmente como con herramienta
- De simple inserción debido al doblez de su punta
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Estas bridas de dentado interno están fabricadas en poliamida 6.6 (PA66W) resistente a los rayos UV y, por lo tanto, son adecuadas para aplicaciones en exteriores. Estas bridas estabilizadas a los rayos UV resisten la radiación UV durante un período considerablemente más largo en comparación a las bridas estándar PA66. Fáciles de usar para agrupar y asegurar cables, tuberías y mangueras, especialmente en áreas al aire libre.
Serie T en PA66W Negro es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
Más productos de la gama
Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bridas para Uso Externo (Resistentes a los UV) |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Brida 390x4.6 mm UV-Negro |
| Familia de productos | Serie T en PA66W Negro |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50L-PA66W-BK |
| Herr. Aplic. | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | IEC 62275:2006 |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W) |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 5022660023538 |
| Peso | 0.27kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.04m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.157m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.516m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.27kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00324m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.204m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.398m |
| PL3 Cantidad | 4000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.591m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 11.602kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.048m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.164m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 80000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 253.04kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.117m³ |

Descarga







¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter