Bridas para Ruteado en Paralelo : T50IDH
Brida para Ruteado 305x4.7 PA66W negro, Núm. Artíc.: 117-05360
Características del Producto
- Posibilidad de separar atados con una sola brida
- Brida diseñada con dos cabezas, creando atados con dentado interno y externo
- Disponible en una amplia gama de materiales
- Los mazos pueden ser de diiferentes diámetros
- El diámetro máximo es la combinación de los dos diámetros de atado
- Fácil aplicación, ya sea manualmente o con una herramienta
Aprobaciones y Homologaciones
Aplicación
Ideal para el acoplamiento de cables en paralelo sin la necesidad de usar una brida adicional. Estas bridas son usadas muy a menudo en el mercado del empaquetado, utilizando la primera vuelta como cierre y la segunda como sujección de una etiqueta identificativa o como asa para transportar (dependerá del peso, lógicamente).
Serie DH es apto/a para los siguientes mercados e industrias:
Más productos de la gama
Bridas para Ruteado en Paralelo >| Cantidad por | Bolsa |
| Categorías de productos | Bridas para Ruteado en Paralelo |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 100Pzas |
| Descripción Corta | Brida para Ruteado 305x4.7 PA66W negro |
| Familia de productos | Serie DH |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50IDH-PA66W-BK |
| Herr. Aplic. | MK3PNSP2, MK3SP, MK7P, MK20, EVO7 |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Variante | Dentado Interno |
| Certificación | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| Certificación para Logos de UNS |
|
| Certificado CSA | No |
| ELV conform. | Si |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Libre de Halógenos | Si |
| Material | Poliamida 6.6, UV-estabilizada (PA66W) |
| Número OTAN | 5975-12-357-9951 |
| Productos Peligrosos | No |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +85 °C |
| UL Listado | No |
| UL Reconocido | No |
| UL Reconocido | Si |
| UL Reconocido | Si |
| UL-File Número | E64139 |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026108988 |
| Peso | 0.24kg |
| PL1 Altura Embalaje | 0.04m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.15m |
| PL1 Cantidad | 100 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.43m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.24kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.00258m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.225m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.395m |
| PL3 Cantidad | 5000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.605m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 12.85kg |
| PL3 Tipo | Caja de Cartón |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.0538m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.24m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 60000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 175.2kg |
| PL4 Tipo | Palet |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.19m³ |
| UNSPSC Key | 39121703 |

Descarga


¡Contacta con Nosotros!
Suscríbase a nuestra Newsletter